Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 51 for Træ lig med Olsens tree OG Gren lig med Vagn Andersens familie - min svoger
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Ane Margrethe Elisabeth "Elisabeth" | I329 | f. 6. maj 1879 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 2 | Andersen, Elisabeth | I759 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | ||
| 3 | Andersen, Flemming Steen | I422 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | ||
| 4 | Andersen, Hans | I765 | f. ca. 1758 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 5 | Andersen, Hans | I331 | f. 14. februar 1840 | Kundby sogn, Tuse herred, Holbæk amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 6 | Andersen, Hans Peder | I333 | f. ca. 1871 | Gislinge sogn, Tuse herred, Holbæk amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 7 | Andersen, Heidi Lykke | I423 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | ||
| 8 | Andersen, Vagn J?rgen | I216 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | ||
| 9 | Andersen, Bådsmand Viggo | I339 | f. 30. december 1904 | Den Kongelige Fødselsstiftelse | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 10 | Christens...., Kirstine | I346 | f. ca. 1725 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 11 | Christensdatter, Marie | I345 | f. ca. 1754 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 12 | Christensen, Mathias | I338 | f. ca. 1772 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 13 | Christiansen, Niels | I395 | f. ca. 1775 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 14 | Clausdatter, Ingeborg | I348 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | ||
| 15 | Hansdatter, Ane | I768 | f. ca. 1790 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 16 | Hansdatter, Ane | I763 | f. ca. 1825 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 17 | Hansdatter, Maren | I770 | f. ca. 1798 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 18 | Hansdatter, Marie | I767 | f. ca. 1787 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 19 | Hansen, Anders | I347 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | ||
| 20 | Hansen, Hans | I425 | dbt. 25. september 1796 | Kirke Flintrup sogn, Alsted herred, Sorø amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 21 | Hansen, Maren Sophie | I389 | f. 20. marts 1838 | Kirke Flintrup sogn, Alsted herred, Sorø amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 22 | Hansen, Niels | I764 | f. ca. 1823 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 23 | Hansen, Ole | I769 | f. ca. 1793 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 24 | Jensdatter, Karen | I332 | f. 17. august 1842 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 25 | Jensdatter, Magrete | I343 | f. ca. 1757 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 26 | Jensdatter, Maren Kirstine | I337 | f. 30. december 1838 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 27 | Jensen, Agnes Hansine | I330 | f. 7. november 1905 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 28 | Jensen, Ane Margrethe | I760 | f. 26. marts 1870 | Kyringe by | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 29 | Jensen, Carl Ch. | I394 | f. ca 1881 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 30 | Jensen, Ejner Viggo | I386 | f. 10. september 1911 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 31 | Jensen, Husmand Hans Christian | I328 | f. 26. juni 1875 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 32 | Jensen, Harald Volmer | I387 | f. 20. maj 1913 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 33 | Jensen, J?rgen | I340 | f. ca. 1785 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 34 | Jensen, Jens | I336 | f. 6. febr. 1837 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 35 | Jensen, Johanne Kirstine | I392 | f. 27. september 1866 | Kyringe by | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 36 | Jensen, Karen Martine | I327 | f. 7. maj 1904 | Butterup huse, matr.nr. 15 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 37 | Jensen, Træskomager Martin Peter | I393 | f. 23. november 1877 | Store Tåstrup Sogn, Merløse herred, Holbæk amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 38 | Jensen, Mary Theodora | I385 | f. 20. august 1907 | Butterup sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 39 | Johansen, Ove | I342 | f. ca. 1753 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 40 | Jørgensdatter, An(n)e Margret(h)e | I335 | f. 23. aug. 1813 | Skamstrup sogn, Tuse herred, Holbæk amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 41 | Jørgensen, Jens | I344 | f. ca. 1753 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 42 | Mathiassen, Enevold | I1284 | f. 25. marts 1819 | Regstrup | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 43 | Mathiassen, Jens | I334 | f. 11. september 1811 | Nørre Jernløse sogn, Merløse herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 44 | Mathiassen, Morten | I1283 | dbt. 1805 | Nørre Jernløse sogn, Merløse herred, Holbæk Amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 45 | Mathiassen, Niels | I1285 | f. 20. marts 1815 | Regstrup | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 46 | Nielsdatter, Anne Magrethe | I426 | f. 1798 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 47 | Nielsen, Træskomager Jens | I388 | f. 11. november 1829 | Gyrstinge sogn, Alsted herred, Sorø amt | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 48 | Olsdatter, Kirsten | I766 | f. 1752 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger | |
| 49 | Olsdatter, Maren | I396 | f. 15. september 1793 | Ordrup | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |
| 50 | Ovesdatter, Maren | I341 | f. ca. 1790 | Olsens tree | Vagn Andersens familie - min svoger |




