Database Statistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 1,219 |
| Heraf antal hankøn | 651 (53.4%) |
| Heraf antal hunkøn | 566 (46.43%) |
| Ukendt køn | 2 (0.16%) |
| Antal nulevende | 27 |
| Antal familier | 337 |
| Antal unikke efternavne | 225 |
| Antal Billeder | 174 |
| Antal Dokumenter | 30 |
| Antal Gravsten | 1 |
| Antal Historier | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 96 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 239 dage |
| Tidligste fødsel (Hans Pedersen) | 1600 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Niels Nielsen Rytter | 99 år |
| Magrethe Andersdatter | 95 år |
| Niels Jørgensen | 94 år |
| Lauritz Jensen Holstebro | 93 år |
| Morten Nielsen | 91 år |
| Johanne Marie Olsdatter | 90 år |
| Johanne Andersdatter | 89 år |
| Ane Johanne Sørensdatter Bech | 88 år |
| Hans Jacob Olsen | 88 år |
| Lilly Agnete Nielsen (g. Albrichsen) | 87 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
